Belanjawan 2026 Malaysia: intipati, peruntukan ekonomi, subsidi bersasar, STR & SARA, PMKS, infrastruktur Sabah/Sarawak, digital AI, muat turun ucapan MOF.
Intipati Belanjawan 2026 (10 Oktober 2025) — Ringkasan Lengkap & Infografik

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2026 di Parlimen pada 10 Oktober 2025 jam 4.00 petang.

Turut hadir ialah Menteri Kewangan II YB Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Kewangan YB Puan Lim Hui Ying, dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan YBhg. Datuk Johan Mahmood Merican.
Muat turun dokumen rasmi: Ucapan Belanjawan 2026 (PDF) – Portal MOF
Gambaran Pantas
Kluster | Sorotan Utama |
---|
Pertumbuhan & Fiskal | Penekanan pengukuhan struktur ekonomi, pembangunan mampan, dan kecekapan fiskal. |
Subsidi | Penyasaran subsidi dijangka jimat ~RM15.5 bilion setahun. |
Hasil & Perbelanjaan | Hasil Persekutuan 2025 diunjur RM343.1 bilion; perbelanjaan awam 2026 RM470 bilion (vs RM452 bilion sebelumnya). |
Bantuan Rakyat | STR Fasa 4 diawalkan ke 18 Oktober 2025; SARA RM100 untuk 22 juta rakyat akan diberi semula pertengahan Februari 2026. |
Wilayah | Fokus Sabah & Sarawak: lebuh raya, lapangan terbang, tenaga, digital SALAM. |
Digital & AI | Sovereign AI Cloud, MyDigital ID, geran pecutan teknologi. |
Tadbir Urus | STAR, Lemon Law, pengukuhan Institusi Parlimen, libat urus pengasingan peranan AG–Pendakwa Raya. |
Unjuran Sektor & Kedudukan Fiskal
Item | 2025 | 2026 |
---|
Pertanian (pertumbuhan) | 1.2% | 2.2% |
Pembuatan (pertumbuhan) | 3.8% | 3.0% |
Perkhidmatan (pertumbuhan) | 5.1% | 5.2% |
Pembinaan (pertumbuhan) | — | 6.1% |
Perlombongan & Kuari (pertumbuhan) | — | 1.0% |
Kutipan Hasil Persekutuan | RM334.1b | RM343.1b (unjuran 2025) |
Perbelanjaan Awam | RM452b | RM470b (2026) |
Penjimatan Subsidi Bersasar | — | ~RM15.5b / tahun |
Fokus: pengoptimuman dana GLIC, badan berkanun dan MKD untuk kecekapan fiskal.
Pembangunan Industri & Keusahawanan (PMKS/Industri)
Inisiatif | Nilai |
---|
Kemudahan pinjaman & jaminan kerajaan (usahawan tempatan) | RM50 bilion |
Dana jaminan SJPP untuk usahawan bumiputera (daripada RM30b) | RM10 bilion |
Sokongan kontraktor G1–G4 bumiputera | RM2.4 bilion |
Skala syarikat bumiputera berpotensi tinggi | RM40 juta |
EXIM Bank: pinjaman mudah untuk ketegangan tarif global | RM500 juta |
DFI: pembiayaan & geran automasi/pendigitalan | ~RM1 bilion |
Start-up mekanisasi & automasi (kerjasama MPOB + industri sawit) | RM20 juta |
MATRADE: Geran Pembangunan Pasaran (PMKS tembusi Afrika, Amerika Latin, Asia Tengah) | RM60 juta |
Dana Pembangunan Industri NIMP (projek berimpak tinggi) | RM180 juta |
Ekuinas → persediaan penyenaraian & pengambilalihan oleh PNB di bawah YPB | Penyusunan korporat |
Pertanian & Luar Bandar
Program | Nilai |
---|
Membela nasib pekebun kecil | RM120 juta |
Subsidi & bantuan pesawah | RM2.62 bilion |
Penyelenggaraan & bina jalan ladang | RM50 juta |
Sokongan peniaga kecil Tamu Desa (Sabah & Sarawak) | RM20 juta |
Kesan dijangka: naik taraf pendapatan pengeluar kecil, logistik lebih baik, akses pasaran meningkat.
Infrastruktur & Wilayah (Tumpuan Sabah & Sarawak)
Projek/Item | Nilai/Status |
---|
Pan Borneo Sabah | Diteruskan mengikut jadual |
Sarawak–Sabah Link Road (SSLR) Fasa 1 | Siap Nov 2026 |
SSLR Fasa 2 | Pertengahan 2029 |
Jumlah kos lebuh raya Sabah & Sarawak | RM48 bilion |
Naik taraf lapangan terbang (Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Tawau, Miri) | RM2.3 bilion, siap sasaran 2028 |
Projek Talian Penghantaran Southern Link (atasi gangguan elektrik Sabah) | RM765 juta |
SALAM: Sambungan Kabel Dasar Laut MADANI (kesalinghubungan digital) | RM2 bilion, 3,190 km |
Peruntukan Pembangunan Sabah | RM6.9 bilion |
Peruntukan Pembangunan Sarawak | RM6.0 bilion |
Pertahanan & Keselamatan
Komponen | Nilai |
---|
Penyelenggaraan & perolehan aset pertahanan | RM6 bilion |
Aset utama | 2 kapal MRSS, 10 kenderaan baharu MALBATT |
Peruntukan MINDEF | RM21.7 bilion |
Peruntukan KDN | RM21.2 bilion |
Peningkatan keupayaan (SPRM, PDRM, KPDN, JKDM, MyCC) | >RM700 juta |
JKDM: setem cukai digital | Perangi pemalsuan & ketirisan |
Potongan cukai | Untuk penyumbang program pencegahan rasuah |
Tenaga, Alam Sekitar & Teknologi Hijau
Inisiatif | Nilai/Butiran |
---|
Dana Peralihan Tenaga Negara (NETR) | RM150 juta |
Elaun Cukai Pelaburan Aset Hijau | 100% untuk teknologi MyHIJAU Mark |
Pemetaan sumber nadir bumi | RM10 juta |
Digitalisasi & Inovasi
Program | Nilai/Butiran |
---|
Sovereign AI Cloud (oleh SKMM) | RM2 bilion |
Geran Pecutan Digital Malaysia | RM53 juta (AI, blockchain, komputer kuantum) |
MyDigital ID | Sasaran 15 juta pengguna menjelang akhir 2025 |
OBI Framework (insentif berasaskan keberhasilan) | Q1 2026 sektor perkilangan, Q2 2026 sektor perkhidmatan |
Acara sains & teknologi | RM15 juta (Malaysia Techlympics, Minggu Sains Negara, Rehlah Sains, Science on Wheels) |
MADANI, Kebajikan & Sosioekonomi Rakyat
Inisiatif | Nilai/Butiran |
---|
STR Fasa 4 | RM2 bilion, diawalkan ke 18 Oktober 2025 (sempena Deepavali) |
SARA RM100 untuk semua 18+ | 22 juta rakyat, pertengahan Feb 2026 |
Ikhtiar MADANI Untuk Rakyat | RM1 bilion |
Ikhtiar Perkhidmatan Bergerak MADANI | RM110 juta |
Program Sejati MADANI | Diperluas untuk golongan muda dalam peningkatan pendapatan komuniti |
Kampung Angkat MADANI | Sasaran 500 kampung |
Sekolah Angkat MADANI | Sasaran 1,500 sekolah (dengan penyertaan sektor swasta) |
Solar MADANI | Diperluas ke seluruh negara |
Potongan cukai | Untuk syarikat & individu yang menyumbang kepada program MADANI |
Langkah | Nilai/Butiran |
---|
STAR: Reformasi agensi & pendigitalan | RM25 juta |
Impak STAR | Penjimatan kos pematuhan RM1.1 bilion, lonjak 11 anak tangga dalam Indeks Daya Saing Dunia |
Pengasingan peranan Peguam Negara & Pendakwa Raya | Peringkat libat urus |
Akta Perlindungan Pengguna (pindaan) | Lemon Law untuk lindungi pengguna |
Institusi Parlimen | RM220 juta |
– Jawatankuasa Pilihan Khas | RM5 juta |
– APPGM | RM15 juta |
Penyelenggaraan aset kedutaan | RM31.5 juta |
UTC ke-24 Seberang Perai | Pelancaran Nov 2025, naik taraf RM76.6 juta |
Infografik & Muat Turun








Nota Penyampaian & Tip Baca
- Sektor demi sektor disusun dalam jadual untuk memudahkan carian angka, tarikh, dan jumlah peruntukan.
- Gunakan jadual sebagai rujukan cepat sebelum membaca penerangan terperinci setiap kluster.
- Simpan pautan PDF rasmi untuk verifikasi angka apabila diperlukan.
JADUAL RINGKASAN
Kluster | Poin Utama |
---|
Tarikh & Rujukan | Pembentangan: 10 Okt 2025, 4.00 ptg (Parlimen)Dokumen rasmi: Ucapan Belanjawan 2026 (PDF) di Portal MOF |
Bantuan Rakyat (MADANI) | STR Fasa 4: diawalkan ke 18 Okt 2025 (sempena Deepavali), peruntukan RM2bSARA RM100 (18+): diagih semula pertengahan Feb 2026 |
Pertumbuhan & Fiskal | Unjuran 2026: Perkhidmatan 5.2%, Pembuatan 3.0%, Pertanian 2.2%, Pembinaan 6.1%, Perlombongan 1.0%Perbelanjaan Awam 2026 ~ RM470b (vs RM452b), Hasil 2025 ~ RM343.1bPenyasaran subsidi: jimat ~RM15.5b/tahun |
PMKS & Industri | Kemudahan pinjaman/jaminan RM50b; SJPP Bumiputera RM10b (daripada dana jaminan RM30b)Kontraktor G1–G4 RM2.4b; EXIM RM500m (ketegangan tarif)DFI ~RM1b (automasi/digital); Start-up MPOB RM20mMATRADE RM60m (pasaran Afrika/AmLat/Asia Tengah); NIMP RM180mEkuinas → PNB (YPB): persediaan penyenaraian/pengambilalihan |
Pertanian & Luar Bandar | Pekebun kecil RM120m; Subsidi/bantuan pesawah RM2.62bJalan ladang RM50m; Tamu Desa (Sabah/Sarawak) RM20m |
Wilayah & Infrastruktur (Sabah/Sarawak) | Pan Borneo Sabah diteruskan; SSLR Fasa 1 siap Nov 2026, Fasa 2 pertengahan 2029Jumlah kos lebuh raya RM48bNaik taraf lapangan terbang (PP, BKI, TWU, MYY) RM2.3b (sasaran siap 2028)Southern Link RM765m (atasi gangguan elektrik Sabah)SALAM kabel dasar laut 3,190 km RM2b (kesalinghubungan digital)Pembangunan: Sabah RM6.9b, Sarawak RM6.0b |
Digital & Inovasi | Sovereign AI Cloud (SKMM) RM2bGeran Pecutan Digital RM53m (AI, blockchain, komputer kuantum)MyDigital ID sasaran 15 juta pengguna (akhir 2025)OBI Framework: Q1 2026 (pembuatan), Q2 2026 (perkhidmatan)Acara sains/teknologi RM15m (Techlympics, Minggu Sains, Rehlah Sains, Science on Wheels) |
Pertahanan & Keselamatan | MINDEF RM21.7b, KDN RM21.2bAset: 2 kapal MRSS, 10 kenderaan baharu MALBATTKeupayaan agensi (SPRM, PDRM, KPDN, JKDM, MyCC) >RM700mJKDM setem cukai digital (bendung pemalsuan/ketirisan) |
Hijau & Kelestarian | NETR RM150m (RE/kecekapan tenaga)Green Investment Tax Allowance 100% (teknologi MyHIJAU Mark)Pemetaan nadir bumi RM10m |
Tadbir Urus & Pro-Pengguna | STAR RM25m → jimat kos pematuhan RM1.1b; naik 11 anak tangga Indeks Daya Saing DuniaLemon Law (pindaan Akta Perlindungan Pengguna); libat urus pengasingan AG–Pendakwa RayaInstitusi Parlimen RM220m (JPK RM5m, APPGM RM15m)Aset kedutaan RM31.5m; UTC ke-24 Seberang Perai (pelancaran Nov 2025, naik taraf RM76.6m) |
CTA (Tindakan Pembaca) | Muat turun Ucapan Belanjawan 2026 (PDF) di Portal MOFUntuk isi rumah/PMKS: semak kelayakan STR/SARA/geran, tarikh tutup & sedia dokumen sokongan awal |